考生 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 | 备注 |
102946211504536 | 胥柯 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 70 | 142 | 126 | 401 |
|
102946211501565 | 李茂宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 55 | 82 | 84 | 126 | 347 |
|
102946210200192 | 郭瑜尧 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 83 | 105 | 113 | 355 |
|
104866214101882 | 王思霖 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 76 | 112 | 116 | 364 |
|
102476630217038 | 陈鼎文 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 71 | 116 | 100 | 355 |
|
100276218390329 | 雷简宁 | 081600 | 测绘科学与技术 | 59 | 72 | 102 | 100 | 333 |
|
104866214101883 | 何金武 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 83 | 111 | 116 | 367 |
|
105586773108507 | 黄龙波 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 75 | 117 | 67 | 331 |
|
102846212718233 | 刘同庆 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 75 | 133 | 110 | 383 |
|
103196411912996 | 毛明伟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 71 | 131 | 100 | 362 |
|
102846212710809 | 李自信 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 76 | 147 | 111 | 394 |
|
102846212708444 | 徐郅焘 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 68 | 138 | 107 | 373 |
|
103196320801876 | 许豪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 60 | 120 | 90 | 331 |
|
102476323909298 | 何晓斐 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 69 | 89 | 110 | 334 |
|
104866205100254 | 郭耀辉 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 67 | 130 | 119 | 384 |
|
105336345904795 | 余志炫 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 60 | 114 | 101 | 341 |
|
103196510215066 | 王若晖 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 67 | 142 | 113 | 387 |
|
105336321704791 | 尤心然 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 64 | 93 | 116 | 340 |
|
102476140206289 | 赵家乐 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 63 | 111 | 124 | 366 |
|
102476340110543 | 郑宇轩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 65 | 95 | 119 | 340 |
|
102846212718521 | 张水木 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 77 | 108 | 117 | 372 |
|
102846212704835 | 赵晨曦 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 84 | 104 | 108 | 356 |
|
102846212718519 | 许吉瑄 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 86 | 82 | 98 | 333 |
|
102846212703421 | 肖文轩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 49 | 148 | 104 | 364 |
|
105336321704740 | 陈志伟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 54 | 130 | 81 | 333 |
|
105336321104788 | 陈彦霖 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 56 | 104 | 104 | 334 |
|
102846212721944 | 曾旭翼 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 65 | 105 | 108 | 338 |
|
103006210500576 | 康赵影 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 85 | 89 | 95 | 334 |
|
102846212710818 | 赵伯旭 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 74 | 135 | 123 | 394 |
|
102946211501520 | 马成磊 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 59 | 52 | 78 | 115 | 304 |
|
102946211505341 | 朱鹏程 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 71 | 67 | 112 | 114 | 364 |
|
102946211509331 | 杨欣茹 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 63 | 79 | 107 | 110 | 359 |
|
102946213309350 | 陈佳建 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 79 | 94 | 101 | 332 |
|
102946213307859 | 刘雯茜 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 59 | 76 | 77 | 115 | 327 |
|
102946211505528 | 关舜予 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 67 | 90 | 125 | 342 |
|
102946213301929 | 韩颖 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 85 | 58 | 98 | 301 |
|
102946211512954 | 胡军 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 61 | 53 | 86 | 125 | 325 |
|
102946214102430 | 肖瑞铭 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 59 | 68 | 64 | 110 | 301 |
|
102946211503004 | 李珩郡 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 65 | 88 | 86 | 299 |
|
102946210500605 | 陶然 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 54 | 78 | 92 | 99 | 323 | 非全日制 |
102946210500617 | 杨傲极 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 72 | 96 | 88 | 318 |
|
102946211501577 | 王浩 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 57 | 71 | 74 | 83 | 285 | 非全日制 |
102946210506268 | 刘志伟 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 61 | 36 | 83 | 119 | 299 | 非全日制 |
102946210504025 | 高雪曦 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 64 | 70 | 97 | 293 | 非全日制 |
102946210307618 | 徐鑫 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 57 | 63 | 119 | 109 | 348 |
|
102906210100115 | 赵芷宁 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 53 | 80 | 72 | 86 | 291 |
|
104916310114161 | 欧居良 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 49 | 51 | 107 | 111 | 318 |
|
105336340806090 | 张堃 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 57 | 118 | 95 | 330 |
|
102906210100029 | 胡君宁 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 63 | 82 | 70 | 275 |
|
104866205104461 | 赵华森 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 62 | 90 | 87 | 299 |
|
102866321908325 | 江柯莹 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 54 | 74 | 117 | 307 | 非全日制 |
102906210108135 | 黄化青 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 54 | 37 | 108 | 78 | 277 |
|
106106085900039 | 潘晓雨 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 56 | 73 | 94 | 119 | 342 |
|
105336430406041 | 于子涵 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 67 | 66 | 73 | 109 | 315 |
|
106136085700168 | 朱凌烨 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 48 | 76 | 124 | 84 | 332 |
|
106986321109927 | 李轩 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 59 | 118 | 89 | 328 |
|
104866205002813 | 范佳琪 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 75 | 98 | 128 | 359 |
|
102696323908568 | 陈天昊 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 63 | 82 | 102 | 77 | 324 |
|
114146134614688 | 马嘉宏 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 53 | 107 | 80 | 300 |
|
100556333306417 | 杨锐 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 67 | 76 | 95 | 75 | 313 |
|
104866214100089 | 胡玉琳 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 80 | 66 | 120 | 328 |
|
104916310213659 | 吕骏 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 55 | 40 | 130 | 110 | 335 |
|
144306065000069 | 张武兵 | 085700 | 资源与环境 | 44 | 69 | 58 | 94 | 265 | 退役老员工士兵计划 |
107016116503011 | 唐韵歆 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 54 | 50 | 84 | 89 | 277 |
|
102906210100116 | 郑子博 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 66 | 67 | 62 | 83 | 278 |
|
105586380106136 | 陈涛 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 75 | 80 | 70 | 81 | 306 |
|
105586773108507 | 黄龙波 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 72 | 75 | 117 | 67 | 331 |
|
102846212903491 | 张丽 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 66 | 68 | 96 | 121 | 351 |
|
102846212922328 | 姜瑩麒 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 59 | 44 | 103 | 92 | 298 |
|
144236208100363 | 奚康哲 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 62 | 69 | 64 | 84 | 279 | 非全日制 |
102846212903495 | 郭子浩 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 68 | 74 | 129 | 108 | 379 |
|
102846212903494 | 陈墨 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 66 | 118 | 114 | 356 |
|
102906210107406 | 谢洋洋 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 69 | 54 | 67 | 87 | 277 | 非全日制 |
102846212911545 | 刘春粤 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 66 | 72 | 118 | 122 | 378 | 非全日制 |
103196324607776 | 张天一 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 55 | 38 | 84 | 87 | 264 | 非全日制 |
114156232503360 | 姜皓元 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 51 | 66 | 107 | 282 |
|
102906210100045 | 刘万成 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 59 | 42 | 82 | 83 | 266 |
|
102906211204167 | 杨驰誉 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 57 | 79 | 71 | 65 | 272 | 非全日制 |
106986450615574 | 李扬 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 73 | 81 | 98 | 310 |
|
102906210100020 | 冯佳林 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 61 | 75 | 83 | 92 | 311 |
|
102466518019367 | 吴定灿 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 53 | 52 | 70 | 109 | 284 | 非全日制 |
102846212915012 | 周棣文 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 65 | 83 | 61 | 134 | 343 |
|
102906210100112 | 赵嘉鑫 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 70 | 61 | 69 | 91 | 291 |
|
114146165348570 | 王高明 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 55 | 57 | 79 | 84 | 275 |
|
102906210100063 | 石旻川 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 54 | 71 | 82 | 91 | 298 |
|
102876210410584 | 赵正杰 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 65 | 75 | 82 | 71 | 293 |
|
100276218390174 | 张潇月 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 64 | 64 | 99 | 99 | 326 | 非全日制 |
104866214100953 | 温都苏 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 60 | 73 | 125 | 122 | 380 |
|
104916310213655 | 温磊泉 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 63 | 76 | 95 | 103 | 337 |
|
102906210108151 | 赵志宇 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 65 | 72 | 93 | 127 | 357 |
|
104866214100256 | 陈浩铭 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 53 | 63 | 73 | 101 | 290 |
|
102846218305459 | 闫泽天 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 58 | 52 | 66 | 98 | 274 |
|
104916310213739 | 封铮 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 55 | 62 | 99 | 110 | 326 |
|
102476153106686 | 李天爱 | 085700 | 资源与环境 | 53 | 49 | 42 | 86 | 230 | 少数民族骨干计划 |
104976300320036 | 江赛力克·加林 | 085700 | 资源与环境 | 58 | 63 | 55 | 94 | 270 | 少数民族骨干计划 |
144306076000063 | 何睿辰 | 085700 | 资源与环境 | 57 | 51 | 47 | 89 | 244 | 少数民族骨干计划 |
102946212208778 | 伍奕翔 | 085700 | 资源与环境(雅江卓越人才培养专项(地质工程)) | 55 | 52 | 96 | 104 | 307 |
|
公司地址:betway西汉姆联江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:211100
电子邮箱:dxyyjsms@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号
betway西汉姆联
2026年4月9日