考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
102946211508192 | 张珊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 66 | 131 | 135 | 400 |
|
102946211511951 | 李自强 | 081600 | 测绘科学与技术 | 59 | 62 | 133 | 121 | 375 |
|
102946211508483 | 倪彦翔 | 081600 | 测绘科学与技术 | 59 | 68 | 119 | 125 | 371 |
|
102946211509946 | 周泽霖 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 61 | 115 | 131 | 369 |
|
102946211508761 | 王家升 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 71 | 114 | 126 | 369 |
|
102946211511564 | 李佳艺 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 78 | 93 | 125 | 364 |
|
102946211508821 | 朱祖明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 61 | 114 | 129 | 358 |
|
102946211510771 | 李未同 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 64 | 100 | 125 | 357 |
|
102946211510772 | 汪丽媛 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 66 | 91 | 131 | 354 |
|
102946211503618 | 钱家稳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 64 | 97 | 127 | 353 |
|
102946211503960 | 朱恒萱 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 67 | 92 | 123 | 350 |
|
102946211509327 | 于洋 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 69 | 92 | 117 | 346 |
|
102946211501517 | 蔡云庆 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 76 | 77 | 128 | 346 |
|
102946211508759 | 汪子豪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 53 | 94 | 129 | 341 |
|
102946211510661 | 李达 | 081600 | 测绘科学与技术 | 56 | 58 | 99 | 126 | 339 |
|
102946211508760 | 王国伟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 55 | 85 | 125 | 329 |
|
102946211503830 | 孟钟辉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 80 | 124 | 116 | 382 |
|
102946211501531 | 刘寅乐 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 61 | 123 | 109 | 362 |
|
102946211507250 | 孙轶航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 63 | 121 | 111 | 357 |
|
102946211507249 | 郭霞辉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 70 | 103 | 113 | 355 |
|
102946211501535 | 钱子愚 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 54 | 66 | 126 | 104 | 350 |
|
102946211508485 | 袁志华 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 56 | 114 | 114 | 346 |
|
102946211501538 | 孙梦坤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 80 | 99 | 102 | 342 |
|
102946211509328 | 魏晓晗 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 61 | 121 | 93 | 342 |
|
102946211503280 | 束冉琪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 66 | 99 | 111 | 340 |
|
102946211501526 | 李浩然 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 70 | 110 | 101 | 337 |
|
102946211510368 | 郭峻宏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 55 | 100 | 115 | 335 |
|
102946211501546 | 杨祺睿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 74 | 115 | 87 | 334 |
|
102946211511630 | 余哲昊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 55 | 113 | 103 | 333 |
|
102946211501545 | 严子薇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 64 | 97 | 106 | 332 |
|
102946211508193 | 常辛格 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 63 | 110 | 93 | 332 |
|
102946211510773 | 范玮 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 76 | 83 | 108 | 330 |
|
102946211508194 | 梅祥帅 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 69 | 96 | 96 | 327 |
|
102946211503521 | 高斌照 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 61 | 101 | 101 | 326 |
|
102946211501527 | 李欣怡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 56 | 94 | 106 | 325 |
|
102946211508195 | 王佳乐 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 57 | 49 | 112 | 106 | 324 |
|
102946211508766 | 魏丁一 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 50 | 103 | 107 | 320 |
|
102946211510663 | 陈美兰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 64 | 90 | 106 | 318 |
|
102946211509616 | 刘晓颖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 66 | 103 | 89 | 318 |
|
102946211501537 | 施玲珑 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 72 | 97 | 81 | 314 |
|
102946211505105 | 陈瑞 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 65 | 83 | 96 | 313 |
|
102946211501543 | 许多湛 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 61 | 99 | 87 | 311 |
|
102946211510664 | 耿晓秋 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 47 | 101 | 105 | 311 |
|
102946211507969 | 张一望 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 51 | 101 | 101 | 309 |
|
102946211501525 | 何奕硕 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 41 | 117 | 91 | 308 |
|
102946211508762 | 傅纪浩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 61 | 87 | 93 | 308 |
|
102946211501544 | 严厚辰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 71 | 87 | 90 | 307 |
|
102946211501529 | 刘佳昊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 66 | 84 | 96 | 306 |
|
102946211501532 | 刘子浩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 74 | 98 | 72 | 305 |
|
102946211503090 | 谭婧祺 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 48 | 115 | 71 | 305 |
|
102946211509870 | 苗新圆 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 76 | 60 | 102 | 304 |
|
102946211503185 | 李子恒 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 52 | 106 | 85 | 302 |
|
102946211501547 | 张胜 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 57 | 55 | 96 | 90 | 298 |
|
102946211508769 | 张宇航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 65 | 85 | 84 | 296 |
|
102946211501539 | 唐赫 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 52 | 95 | 87 | 292 |
|
102946211501523 | 郭丁一 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 53 | 96 | 74 | 286 |
|
102946211511654 | 齐雅婷 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 44 | 85 | 99 | 284 |
|
102946211511954 | 武少军 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 67 | 78 | 79 | 282 |
|
102946211501522 | 崔瑜 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 55 | 95 | 70 | 279 |
|
102946211508767 | 晏鑫仪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 48 | 65 | 107 | 279 |
|
102946211501533 | 孟弟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 45 | 97 | 73 | 274 |
|
102946211503829 | 孟奕枫 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 51 | 84 | 73 | 274 |
|
102946211510666 | 贺胤博 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 61 | 78 | 75 | 273 |
|
102946211501542 | 谢朋 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 58 | 58 | 86 | 260 |
|
102946211507657 | 崔欣琦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 54 | 46 | 68 | 90 | 258 |
|
102946211503240 | 尚亦鸣 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 55 | 65 | 69 | 66 | 255 |
|
102946211501524 | 何瑞柏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 53 | 64 | 74 | 255 |
|
102946211512897 | 熊少龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 52 | 54 | 80 | 253 |
|
102946211511956 | 沈德鑫 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 72 | 86 | 104 | 106 | 368 |
|
102946211501563 | 蒋旭阳 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 62 | 75 | 118 | 109 | 364 |
|
102946211509019 | 尹劲 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 56 | 69 | 124 | 111 | 360 |
|
102946211510670 | 高雷鑫 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 62 | 69 | 109 | 114 | 354 |
|
102946211504837 | 骆明树 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 71 | 119 | 97 | 345 |
|
102946211507849 | 欧欢欢 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 63 | 77 | 80 | 125 | 345 |
|
102946211505882 | 梁柳 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 55 | 77 | 103 | 108 | 343 |
|
102946211512743 | 吕玺 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 67 | 110 | 108 | 343 |
|
102946211510779 | 王一龙 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 61 | 79 | 94 | 108 | 342 |
|
102946211509017 | 黎键 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 63 | 61 | 96 | 121 | 341 |
|
102946211511220 | 薛晓检 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 70 | 82 | 93 | 96 | 341 |
|
102946211510778 | 莫超强 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 64 | 79 | 99 | 99 | 341 |
|
102946211511157 | 李金秋 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 57 | 84 | 89 | 110 | 340 |
|
102946211501560 | 郭钰菁 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 67 | 73 | 102 | 97 | 339 |
|
102946211512376 | 刘一霖 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 57 | 73 | 108 | 99 | 337 |
|
102946211501561 | 洪勋 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 66 | 77 | 105 | 85 | 333 |
|
102946211501568 | 鲁烨凯 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 70 | 78 | 93 | 85 | 326 |
|
102946211509020 | 苑会凯 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 61 | 56 | 112 | 94 | 323 |
|
102946211501587 | 张硕 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 61 | 76 | 83 | 101 | 321 |
|
102946211505339 | 薛尔言 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 72 | 79 | 80 | 88 | 319 |
|
102946211503436 | 李奇瑞 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 53 | 77 | 110 | 78 | 318 |
|
102946211501572 | 马宗翰 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 66 | 76 | 99 | 77 | 318 |
|
102946211510058 | 李园园 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 57 | 65 | 104 | 91 | 317 |
|
102946211510671 | 郭嘉旭 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 63 | 71 | 97 | 85 | 316 |
|
102946211510682 | 朱炫阔 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 61 | 53 | 122 | 80 | 316 |
|
102946211508049 | 傅晨安 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 66 | 63 | 91 | 94 | 314 |
|
102946211511081 | 闫李杰 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 68 | 52 | 100 | 92 | 312 |
|
102946211509713 | 李康政 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 63 | 75 | 71 | 100 | 309 |
|
102946211512601 | 严天敏 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 68 | 63 | 85 | 92 | 308 |
|
102946211501549 | 陈晗阳 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 56 | 64 | 88 | 96 | 304 |
|
102946211501586 | 张睿洋 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 62 | 62 | 92 | 87 | 303 |
|
102946211501574 | 冉煌杰 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 71 | 64 | 84 | 81 | 300 |
|
102946211501570 | 罗荃钰 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 56 | 79 | 77 | 87 | 299 |
|
102946211506362 | 李浩明 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 54 | 77 | 65 | 103 | 299 |
|
102946211507252 | 王涵正 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 52 | 72 | 84 | 89 | 297 |
|
102946211510681 | 张运派 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 61 | 62 | 92 | 78 | 293 |
|
102946211502966 | 任博翱 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 53 | 94 | 86 | 291 |
|
102946211509971 | 贺雪迎 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 59 | 92 | 82 | 291 |
|
102946211507659 | 宋同浩 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 55 | 46 | 88 | 100 | 289 |
|
102946211510680 | 王若丞 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 55 | 73 | 76 | 84 | 288 |
|
102946211511206 | 邱泽凯 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 60 | 69 | 83 | 75 | 287 |
|
102946211510678 | 孙春科 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 55 | 62 | 76 | 93 | 286 |
|
102946211511158 | 鲁萌萌 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 54 | 73 | 58 | 91 | 276 |
|
102946211501551 | 陈昕筠 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 60 | 71 | 63 | 82 | 276 |
|
102946211508196 | 韩屾 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 68 | 65 | 84 | 275 |
|
102946211508772 | 王一平 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 58 | 70 | 66 | 78 | 272 |
|
102946211507850 | 童子廉 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 57 | 64 | 74 | 77 | 272 |
|
102946211503005 | 王硕达 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 49 | 56 | 78 | 87 | 270 |
|
102946211508197 | 周鹏程 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 59 | 36 | 88 | 84 | 267 |
|
102946213802042 | 张镭译 | 085700 | 资源与环境(雅江卓越人才培养专项(地质工程)) | 64 | 72 | 84 | 104 | 324 |
|
102946211510293 | 开子昂 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 70 | 82 | 142 | 139 | 433 |
|
102946211510673 | 胡建军 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 66 | 77 | 142 | 144 | 429 |
|
102946211501589 | 张钰馨 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 67 | 92 | 130 | 140 | 429 |
|
102946211503241 | 陆强 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 64 | 81 | 146 | 133 | 424 |
|
102946211501550 | 陈雯丽 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 89 | 132 | 139 | 422 |
|
102946211501581 | 杨夕儿 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 59 | 89 | 133 | 141 | 422 |
|
102946211511608 | 陈启洋 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 67 | 82 | 130 | 140 | 419 |
|
102946211510777 | 刘恩奇 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 66 | 88 | 131 | 131 | 416 |
|
102946211504539 | 张自立 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 68 | 65 | 139 | 139 | 411 |
|
102946211505531 | 史慧杉 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 67 | 86 | 119 | 138 | 410 |
|
102946211510780 | 闫慧敏 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 58 | 80 | 133 | 136 | 407 |
|
102946211504835 | 梁雨婷 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 70 | 80 | 118 | 139 | 407 |
|
102946211510824 | 查宏俊 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 77 | 134 | 131 | 404 |
|
102946211503188 | 乔雨超 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 65 | 80 | 119 | 140 | 404 |
|
102946211504833 | 高念依 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 72 | 82 | 124 | 125 | 403 |
|
102946211510674 | 贾森林 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 83 | 132 | 125 | 402 |
|
102946211501557 | 耿昊阳 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 59 | 76 | 128 | 138 | 401 |
|
102946211504536 | 胥柯 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 63 | 70 | 142 | 126 | 401 |
|
102946211509712 | 代恩兆 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 79 | 124 | 132 | 397 |
|
102946211501590 | 张照培 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 69 | 71 | 131 | 125 | 396 |
|
102946211505532 | 王达松 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 58 | 83 | 124 | 130 | 395 |
|
102946211512236 | 王峥铭 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 61 | 80 | 121 | 130 | 392 |
|
102946211507226 | 吴千会 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 68 | 80 | 119 | 125 | 392 |
|
102946211508084 | 王子辰 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 63 | 87 | 130 | 112 | 392 |
|
102946211501554 | 邓天宇 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 65 | 89 | 104 | 132 | 390 |
|
102946211501575 | 宋梦迪 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 67 | 77 | 104 | 136 | 384 |
|
102946211511655 | 肖李兵 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 64 | 63 | 124 | 132 | 383 |
|
102946211509544 | 李圣烨 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 59 | 49 | 137 | 137 | 382 |
|
102946211508014 | 李志远 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 77 | 111 | 132 | 382 |
|
102946211501582 | 杨鑫 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 65 | 80 | 123 | 113 | 381 |
|
102946211507743 | 郭运豪 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 56 | 80 | 111 | 132 | 379 |
|
102946211501585 | 张淙玮 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 61 | 80 | 129 | 107 | 377 |
|
102946211503974 | 霍豪杰 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 66 | 71 | 108 | 132 | 377 |
|
102946211504530 | 陈敬南 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 58 | 74 | 130 | 114 | 376 |
|
102946211506361 | 花云杰 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 63 | 79 | 120 | 111 | 373 |
|
102946211505529 | 李江浩 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 63 | 62 | 112 | 135 | 372 |
|
102946211510022 | 刘梦磊 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 62 | 71 | 106 | 133 | 372 |
|
102946211509330 | 孙莫然 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 66 | 72 | 112 | 122 | 372 |
|
102946211505533 | 王远 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 58 | 69 | 119 | 124 | 370 |
|
102946211502903 | 邹知延 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 52 | 66 | 117 | 133 | 368 |
|
102946211501556 | 甘好兄 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 63 | 78 | 96 | 129 | 366 |
|
102946231502728 | 胡力为 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 66 | 67 | 101 | 75 | 309 | 单独考试 |
102946231502729 | 李广昱 | 085700 | 资源与环境(02测绘与遥感工程) | 60 | 47 | 85 | 73 | 265 | 单独考试 |
公司地址:betway西汉姆联江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:211100
电子邮箱:dxyyjsms@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号
betway西汉姆联
2026年3月24日